10寸專用車載終端平板電腦_工廠車輛控制平板電腦
文章出處:研維官網(wǎng)人氣:
發(fā)表時間2019-04-01 17:12:21
研維10寸專用車載終端平板電腦_工廠車輛控制平板電腦YWCZ10是一款針對專用工程車輛設(shè)計開發(fā)的一款具有高適應(yīng)能力的終端設(shè)備。本款專用車載終端平板電腦YWCZ10,外觀大氣硬朗,采用工業(yè)級全角顯示屏,全鋼化強度電容觸摸屏。整體采用航空級鈦合金材料機身支架,具有較強的工業(yè)級防護能力,水霧觸摸屏幕帶通話功能帶語音功能,產(chǎn)品具有高度功能集成、高性能、高可靠性、高適應(yīng)性、靈活的工業(yè)級功能擴展等特點,可在-20度-70度的嚴(yán)苛溫度環(huán)境下持續(xù)工作。可廣泛應(yīng)用?;愤\輸、大型工程車輛、船舶、農(nóng)機、特種車輛、港口碼頭,物流管理,車輛調(diào)度,工業(yè)現(xiàn)場等場合的調(diào)度指揮和數(shù)據(jù)采集傳輸。
10寸專用車載終端平板電腦_工廠車輛控制平板電腦YWCZ10產(chǎn)品配置介紹:
處理器 |
1.5G Hz x4 Cortex A53 Quad Core 64位 |
內(nèi)存/存儲 | 3G+32G低功耗EMCP一體化存儲 |
顯示屏 | 10.1英寸AFFS/IPS全視角 FHD分辨率1200*1920 工業(yè)級550cd/m2高亮屏 陽光下可視 10.1英寸AFFS/IPS全視角 FHD分辨率1200*1920 工業(yè)級1200cd/m2高亮屏 強光下可視 |
觸摸屏 | 全鋼化電容式觸摸屏表面硬度大于8H 支持手套觸摸、水霧、主動電容筆 |
基本功能 | 2G/3G/4G/藍牙/GPS/WIFI/FM/指南針/陀螺儀/重力感應(yīng)/加速度感應(yīng)器 |
擴展功能 | LF/UHF RFID/NFC/BEIDOU/38k/Zigbee |
攝像頭 | 后置1300萬像素帶自動對焦電子閃光燈 前置500萬像素攝像頭 |
2G/3G/4G通訊 | GSM(B2/3/5/8),WCDMA(B1/2/5/8),TDSCDMA(B34/39),TD-LTE(B38/39/40/41);FDD LTE(B1/2/3/4/5/7/20);EVDO,CDMA 1X |
Wifi/藍牙 | (2.4GHz/5Ghz) 802.11 a/b/g/n BT v2.1+EDR/BT 3.0+HS / BlT v4.0 (LE) |
SIM卡接口 | 支持普通1.8/3.3V SIM卡(大卡) |
電池 | 無電池/外部供電 |
耳機接口 | 3.5mm |
數(shù)據(jù)接口 | USB Type-C/RS232 X2/USB 2.0 X2 |
充電接口 | DC接口7-42V寬電壓輸入 |
主攝像頭 | 前置500萬像素定焦/選配400萬后置夜視 |
內(nèi)置存儲 | 3GB RAM+32GB ROM 二合一低功耗存儲 |
外置存儲擴展 | Micro SD card(T-FLASH card)讀卡器至多支持 128GB擴展 |
觸摸屏 | 全鋼化電容式觸摸屏表面硬度大于8H 支持手套觸摸、水霧、主動電容筆 |
數(shù)據(jù)采集和擴展模塊(選配) | 915M超高頻RFID射頻標(biāo)簽識別 NFC近場通訊和射頻標(biāo)簽識別 北斗單頻RTD/RTK測繪模塊 數(shù)字電臺模塊 125K 低頻RFID ID卡讀取 Zigbee無線通訊和室內(nèi)定位 多模多頻RTK測繪測量模塊 |
工業(yè)設(shè)計和可靠性 | 抗震動 1-19Hz/1.0mm 振幅19-200Hz/1.0g加速度 抗沖擊 符合MIL-STD-810G/Method516.6/Procedure IV的三防保護等級 防水等級 7級防水 IEC 60529 防塵等級 6級防塵 IEC 60529 可靠性 MTBF>50000h;MTTR<0.5h 工作溫度 -20°C 至 70°C 存儲溫度 -40°C 至 80°C 相對濕度 非凝結(jié)狀態(tài)下 5% 至 95% 工作高度 至多工作高度:4,500 米(15,000 英尺) |
網(wǎng)絡(luò)和無線數(shù)據(jù)傳輸 | 通話功能 GSM語音通話/WCDMA語音及視頻通話/TD-SCDMA/CDMA 1X 2G/3G/4G頻段 GSM(B2/3/5/8),WCDMA(B1/2/5/8),TDSCDMA(B34/39),TD-LTE(B38/39/40/41);FDD LTE(B1/2/3/4/5/7/20);evdo: BC0/BC1 CDMA: BC0/BC1 3G數(shù)據(jù) WCDMA 3.75G (HSDPA+ 42.2Mbps, HSUPA+ 11.5Mbps),TD-SCDMA, 支持WIFI 路由共享 4G數(shù)據(jù) FDD: Up to 150Mbps downlink, 50Mbps uplink - TDD: Up to 150Mbps downlink, 50Mbps uplink - EDGE 支持 GPRS 支持 WAP 支持 WI-FI Dual-band (2.4GHz/5Ghz) single stream 802.11 a/b/g/n MAC/BB/RF 藍牙 BT v2.1+EDR/BT 3.0+HS compliance/ Bluetooth v4.0 Low Energy (LE) |
操作系統(tǒng) | Andriod 5.1/7.0 UP |
導(dǎo)航定位 | GPS+北斗+AGPS 或 GPS+格洛納斯+AGPS |
傳感器 | 運動傳感器 支持 地磁傳感器 支持 加速度傳感器 支持 接近傳感器 支持 重力傳感器 支持 陀螺儀傳感器 支持 環(huán)境光傳感器 支持 旋轉(zhuǎn)矢量感應(yīng)器 支持 |
質(zhì)保條款和OEM |
支持OEM貼牌,產(chǎn)品整機24個月質(zhì)保(非人為損壞) |
包裝 | USB 數(shù)據(jù)線x1,用戶手冊x1,工具包x1,防反射貼膜x1, |
認(rèn)證支持 | MA/3C /FCC/CE/ROHS |
大功率UHF超高頻 遠距離 |
空中接口協(xié)議 EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C 工作頻譜范圍 902Mhz – 928Mhz 865MHz – 868MHz(Optional) 輸出功率 范圍 0-33 dBm 輸出功率精度 +/- 1dB 輸出功率平坦度 +/- 0.2dB 標(biāo)簽識別靈敏,穩(wěn)定。 配8db遠距離天線標(biāo)準(zhǔn)白卡穩(wěn)定識別距離大于25米 |
HF/NFC 高頻 RFID模塊 |
13.56M HF支持ISO14443A/B/ISO15693閱讀/數(shù)據(jù)傳輸/卡模擬/加密認(rèn)證 |
125K LF 低頻 RFID模塊 |
LF低頻RFID ID卡閱讀器 support EM4100,4001,TK4100,EM4305 |
UHF 超高頻低功率 RFID模塊 |
空中接口協(xié)議 EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C 工作頻譜范圍 902Mhz – 928Mhz 865MHz – 868MHz(Optional)輸出功率 范圍 0-26 dBm 輸出功率精度 +/- 1dB 輸出功率平坦度 +/- 0.2dB 標(biāo)簽識別靈敏,穩(wěn)定。 配8db遠距離天線標(biāo)準(zhǔn)白卡穩(wěn)定識別距離大于8米 |
433M Lara無線透傳模塊 | 串口透傳模塊 發(fā)射功率1W 理論通訊距離:8000米 載波頻率:433Mhz |
外置式UPS電源 | 標(biāo)稱容量:4000mAh 輸入電壓/電流:9V-12.6V 2A 輸出電壓/電流:9V-12.6V 2A 循環(huán)壽命 500次(0.5C) 溫度范圍 -20度--60度 |
高精度GNSS模塊 | 72-channel u-blox M8 engine GPS L1C/A, SBAS L1C/A, QZSS L1C/A, QZSS L1 SAIF, GLONASS L1OF, BeiDou B1I, Galileo E1B/C Accuracy of time RMS 30 ns pulse signal 99% 60 ns Horizontal position/accuracy SBAS 2.5m |
高精度定向模塊 | GPS L1 1575.42MHz, C/A code/BeiDou B1 1561.098MHz, C code. SBAS/AAS/EGNOS/MSAS/GAGAN Channels:2x 99 channels (33 Tracking, 99 Acquisition) Update rate 1Hz default Acquisition: Time 1 TTFF (Open Sky) 61s (typical) Autonomous: 2.5m CEP Position Accuracy:SBAS2.5m (depends on accuracy of correction data) Heading Accuracy:1m antenna separation 0.2 deg |
單頻RTK模塊 | Max navigation update rate RTK 2 Hz 5 Hz Convergence Time RTK 3 min Heading accuracy 0.3 degrees Horizontal position accuracy:2.5 m CEP RTK:0.025 m + 1 ppm CEP |
型號差異對比表
型號 | 處理器 | 內(nèi)存 | 存儲 | 供電 | 導(dǎo)航定位 | AndroidOS | 顯示屏 |
YWCZ70 | 1.5Ghz,4核 A53 64位 | 3G | 32G | 9V-42V | GPS+北斗+AGPS | 5.1/7.0 | 7寸720X1280 HD分辨率 1000尼特 高亮顯示屏 |
YWCZ70H | 1.5Ghz,4核 A53 64位 | 3G | 32G | 9V-42V | GPS+北斗+AGPS | 5.1/7.0 | 7寸1200*1920 FHD分辨率 600尼特 高亮顯示屏 |
YWCZ80 | 1.5Ghz,4核 A53 64位 | 3G | 32G | 9V-42V | GPS+北斗+AGPS | 5.1/7.0 | 8寸768*1024 VGA分辨率 420尼特 高亮顯示屏 |
YWCZ101 | 1.5Ghz,4核 A53 64位 | 3G | 32G | 9V-42V | GPS+北斗+AGPS | 5.1/7.0 | 10.1寸 1200*1920 FHD分辨率 500尼特 高亮顯示屏 |
YWCZ101H | 1.5Ghz,4核 A53 64位 | 3G | 32G | 9V-42V | GPS+北斗+AGPS | 5.1/7.0 | 10.1寸1200*1920 FHD分辨率 1200尼特 高亮顯示屏 |
更多手持機/加固平板電腦手持終端/加固筆記本電腦/工業(yè)安裝平板電腦選型請聯(lián)系研維銷售免費咨詢了解;
相關(guān)資訊
同類文章排行
- 部隊查手機數(shù)據(jù)的儀器
- 專變采集終端485接線圖
- 平板電腦尺寸規(guī)格
- 在線掃描條形碼
- 交警移動執(zhí)法手持機PDA的選型應(yīng)用介紹
- 條碼掃描器在線使用
- 工業(yè)觸摸一體機是選擇電阻屏還是電容屏呢?
- pda手持設(shè)備
- MES系統(tǒng)二維碼條碼掃描器手持終端PDA
- 工業(yè)觸摸屏顯示器生產(chǎn)廠家,國產(chǎn)工業(yè)觸摸屏生產(chǎn)廠家
最新資訊文章
- 15英寸工業(yè)平板電腦哪個牌子好
- 安卓系統(tǒng)12寸手持工業(yè)平板電腦支持條碼掃描識別
- 17英寸卡扣式嵌入式工業(yè)平板電腦機型
- 10英寸移動式無線工業(yè)平板電腦支持車載安裝的機型推薦
- 手持終端pda應(yīng)用行業(yè)_二維碼數(shù)據(jù)采集器服務(wù)廠家
- 制造業(yè)條碼手持終端推薦_手持機 二維碼制造商
- PDA手持終端數(shù)據(jù)采集應(yīng)用領(lǐng)域_移動手持終端平板電腦價格
- 餐桌安全手持終端推薦應(yīng)用_手持?jǐn)?shù)據(jù)采集終端生產(chǎn)廠家
- PDA手持終端優(yōu)點是什么_串口超高頻rfid 掃描平板哪家好
- 產(chǎn)品追溯工業(yè)手持終端推薦_云南省uhf工業(yè)平板哪家好