當(dāng)前位置:工業(yè)平板電腦 > 三防平板電腦 > pda手持機(jī)生產(chǎn)廠家_手持機(jī)廠家品牌_超高頻手持機(jī)YW-T62Q
pda手持機(jī)生產(chǎn)廠家_手持機(jī)廠家品牌_超高頻手持機(jī)YW-T62Q
文章出處:研維官網(wǎng)人氣:
發(fā)表時(shí)間2021-03-18 14:34:04
pda手持機(jī)生產(chǎn)廠家_手持機(jī)廠家品牌_超高頻手持機(jī)YW-T62Q
標(biāo)配配置描述:
標(biāo)配配置 | |
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式:5寸安卓手持機(jī) 外觀尺寸:147.7*74*16.4 重量:裸機(jī)220g 整機(jī)顏色:黑+黑色(底殼黑色,前殼黑色) |
型號 | YW-T62/YW-T62Q |
LCD | 屏幕尺寸 5 inch 16:9 屏幕分辨率 720*1280 IPS屏 亮度 300 Nit |
TP | 觸摸屏 5點(diǎn) 電容屏,G+F,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手寫 |
攝像頭 | 前置 NA 后置 后置8.0MP ,后置帶散光自動對焦 |
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 內(nèi)置8Ω/0.7W 喇叭 x 1 |
咪頭 | 內(nèi)置 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ |
聽筒 | 內(nèi)置 內(nèi)置聽筒 x 1 |
電池 | 類型 內(nèi)置聚合物鋰離子電池 容量 3.85V/4000mAh 續(xù)航時(shí)間 7小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) |
YW-T62配置一 | MT8735A Quad-core,2GB+16GB GPU:ARM MaliT720-MP3 450MHz 操作系統(tǒng):Andriod 8.1 |
YW-T62Q配置二 | MSM8953(8core),4GB+64GB GPU:類型 Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps 操作系統(tǒng):Andriod 9.0 |
Compass | Built-in 電子羅盤 |
Gyro | Built-in 陀螺儀 |
G_sensor | Built-in 重力加速度傳感器 |
環(huán)境光感 | Built-in 環(huán)境光傳感器 |
距離傳感 | Built-in 距離傳感器 |
指示燈 | Built-in 充電指示燈*1 充電為紅色, 充滿為綠, 低電量紅燈閃爍 |
WIFI | WIFI模塊 WIFI 802.11(a/b/g/n) 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI |
Bluetooth | 內(nèi)置 Bluetooth 4.1 (BLE) class1 傳輸距離:10m |
4G | 內(nèi)置 CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
GPS | 內(nèi)置 支持: GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時(shí)間:<30秒,熱啟動時(shí)間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) |
NFC | 內(nèi)置 ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PCD 106 kbit/s to 848 kbit/s ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PICC 106 kbit/s to 424 kbit/s MIFARE reader encryption mechanism (MIFARE 1K/4K) Reading NFC Forum tags (MIFARE Ultralight, Jewel, FeliCa open tag, ISO/IEC 14443-4) Reading DESFire card ISO/IEC 15693/ICODE reader NFC-IP1 and NFC-IP2 protocols (ISO/IEC 18092 /ECMA 340 and ISO/IEC 21481/ECMA 352) 106 kbit/s to 424 kbit/s B’ and MIFARE card emulation |
接口 | TF存儲卡座 擴(kuò)展外置存儲 可支持SDHC/SDXC x1 max:128G SIM卡座 SIM卡 SIM卡 x1 type c 數(shù)據(jù)傳輸 Type C*1 耳機(jī)接口 音頻輸出 ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 條碼掃描按鍵 barcode 條碼掃描(左右各一個(gè)) *2 電源開機(jī) 按鍵 power key x1 音量加減 按鍵 音量加減 x1 POGO PIN1 充電 底座充電2pin POGO PIN2 數(shù)據(jù)傳輸 背殼8pin(連接超高頻和掃描槍) |
USB數(shù)據(jù)線 | USB數(shù)據(jù)線 Type C 長數(shù)據(jù)線,USB AM TO TYPE C,L=1000MM,黑色數(shù)據(jù)線,3Ω絕緣阻抗。 |
OTG 數(shù)據(jù)線 | OTG數(shù)據(jù)線 Type C OTG線,USB AF TO TYPE C,黑色數(shù)據(jù)線。 |
電源適配器 | 標(biāo)配 AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出 5V/2A 美規(guī) |
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 Andriod 9.0 |
認(rèn)證體系 | IP65 IP65 報(bào)告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X |
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 1.2m 復(fù)合木地板 開機(jī)狀態(tài) 工作溫度 ‘-10 °C to 50 °C 存儲溫度 ’-20 °C to 60 °C 濕度 Humidity: 95% Non-Condensing |
質(zhì)保/包裝 | 整機(jī)質(zhì)保一年/終身技術(shù)支持/中性包裝/可OEM |
下一篇:工業(yè) 超高頻平板生產(chǎn)廠家_高頻平板電腦品牌_超高頻 工業(yè)平板T83上一篇:windows 平板電腦生產(chǎn)廠家_windows10平板電腦品牌_windows10的平板電腦SF-YW12
此文關(guān)鍵字:此文關(guān)鍵詞:pda手持機(jī),pda手持機(jī)生產(chǎn)廠家,手持機(jī),手持機(jī)廠家,手持機(jī)廠家品牌,超高頻手持機(jī),YW-T62Q
同類文章排行
- windows系統(tǒng)手持終端pad _高亮屏手持終端pad_win7系統(tǒng)手持平板電腦pad
- 條碼帶漢字掃描后出現(xiàn)亂碼、二維碼中文出現(xiàn)亂碼如何解決?
- 無線數(shù)據(jù)采集pda/數(shù)據(jù)采集器pda_定制pda
- 南京工業(yè)計(jì)算機(jī)品牌排行榜|南京工業(yè)計(jì)算機(jī)銷售公司廠家
- 固定式RFID讀寫器的功能特點(diǎn)和應(yīng)用
- 如何用掃描槍設(shè)置條碼呢?
- 工業(yè)平板電腦哪個(gè)牌子好
- 深圳Rfid手持機(jī)生產(chǎn)廠家_手持平板定制_手持指紋終端掃描哪個(gè)牌子好
- android工控機(jī)定制_工業(yè)一體機(jī)工控機(jī)生產(chǎn)廠家_觸摸式工業(yè)一體機(jī)價(jià)格多少錢
- 多功能數(shù)據(jù)采集器定制_ wifi設(shè)備數(shù)據(jù)采集生產(chǎn)廠家_無線智能數(shù)據(jù)采集器價(jià)格多少錢
最新資訊文章
- 研維三防新款工業(yè)三防手持平板電腦|10英寸國產(chǎn)星光麒麟操作系統(tǒng)SFYW10R
- 研維三防-國產(chǎn)星光麒麟系統(tǒng)加固工業(yè)三防平板電腦|8寸pad數(shù)據(jù)采集|SFYW81R
- 15.6英寸卡扣式安卓觸摸屏工業(yè)平板電腦一體機(jī)全新機(jī)型
- 研維三防-10英寸車載型安卓觸摸屏工業(yè)平板電腦一體機(jī)電腦全新機(jī)型
- 研維三防-全新款10英寸手持加固平板電腦有哪些配置?是否支持8G內(nèi)存?
- 全新機(jī)型的工業(yè)級全加固三防筆記本電腦推薦哪款
- 研維三防-全新款7寸防爆嵌入式工業(yè)平板電腦工業(yè)工控一體機(jī)
- 研維三防-10寸windows三防工業(yè)平板電腦手持式8G內(nèi)存
- 研維三防8英寸超高頻RFID手持三防加固工業(yè)平板電腦pad|UHF加固三防平板電腦
- 研維三防-windows系統(tǒng)12寸工業(yè)三防加固平板電腦rfid